Próximas publicaciones · semana del 07/09 al 13/09/2026 · 164 eventos.
| Lunes 07/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:50 | Base monetaria | Agosto 2026 | Definitivo | 5.549.259 | -13,8% | |||||||||
| 01:50 | Reservas de divisas | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.287,1 | ||||||||||
| 03:30 | Anuncios de empleo ANZ-Indeed | Agosto 2026 | Definitivo | 0,8% | ||||||||||
| 05:00 | Reservas de divisas | Agosto 2026 | Definitivo | 145,3 | ||||||||||
| 07:00 | Indice de actividad economica adelantado | Julio 2026 | Preliminar | 116,4 | ||||||||||
| 07:00 | Indice de actividad economica coincidente | Julio 2026 | Preliminar | 118,2 | ||||||||||
| 07:00 | Ventas minoristas | Julio 2026 | Definitivo | 4,0% | ||||||||||
| 07:00 | Reservas de divisas (MAS) | Agosto 2026 | Definitivo | 427,9 | 0,4% | 7,7% | ||||||||
| 07:45 | Tasa de paro (SECO) | Agosto 2026 | Definitivo | 3,1% | ||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,0% | |||||||||
| 08:00 | Precios Mayoristas | Agosto 2026 | Preliminar | 138,4 | 0,8% | 6,9% | ||||||||
| 08:00 | Reservas de divisas (BOI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 238,699 | 0,0% | 6,2% | ||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 107,0 | -1,0% | |||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Halifax | Agosto 2026 | Definitivo | 298.806 | -0,1% | 0,5% | ||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Preliminar | -0,3% | 0,7% | |||||||||
| 09:00 | Precios de vivienda | 2T 2026 | Definitivo | 12,9% | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | -0,4% | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 107,9 | 4,0% | |||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | 15,464 | ||||||||||
| 09:00 | Produccion de la construccion | Julio 2026 | Definitivo | 1,9% | ||||||||||
| 09:00 | PIB | 2T 2026 | Definitivo | 0,0% | -1,2% | |||||||||
| 09:00 | Reservas de Divisas (SNB) | Agosto 2026 | Definitivo | 758.851,3 | ||||||||||
| 10:00 | Reservas de divisas | Agosto 2026 | Definitivo | 3.442.200 | ||||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | -2.615,77 | -18,12% | |||||||||
| 10:00 | Saldo presupuestario del Estado | Agosto 2026 | Definitivo | -176,6 | ||||||||||
| 10:30 | Confianza del inversor Sentix | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,9 | ||||||||||
| 11:00 | PIB | 2T 2026 | Preliminar 3 |
0,4% 0,4% |
0,0% |
0,9% 0,9% |
0,5% | |||||||
| 11:00 | Empleo | 2T 2026 | Preliminar 2 |
0,1% 0,1% |
0,1% |
0,5% 0,5% |
0,5% | |||||||
| 14:00 | Reservas de divisas | Agosto 2026 | Definitivo | 255,950 | -0,6% | 14,5% | ||||||||
| Martes 08/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:45 | Ventas manufactureras | 2T 2026 | Definitivo | 24.531,010 | 3,6% | 2,4% | ||||||||
| 01:30 | Ganancias salariales | Julio 2026 | Preliminar | 3,4% | ||||||||||
| 01:50 | PIB | 2T 2026 | Final |
1,1% |
1,9% 1,8% |
0,3% |
0,5% |
2,6% |
3,2% | |||||
| 01:50 | Cuenta corriente | Julio 2026 | Preliminar | -92,3 | -4.060,6 | -1.374,1 | ||||||||
| 01:50 | Prestamos bancarios | Agosto 2026 | Definitivo | 6.791.985 | 5,4% | |||||||||
| 03:00 | Confianza del consumidor Westpac | Septiembre 2026 | Definitivo | 88,9 | 6,0% | |||||||||
| 03:30 | Precios de vivienda | 2T 2026 | Definitivo | 1.111,1 | 10,25% | |||||||||
| 03:30 | Permisos de construccion | Julio 2026 | Definitivo | 18.897 | 7,24% | 8,92% | ||||||||
| 05:00 | Balanza comercial (aduanas) | Agosto 2026 | Definitivo | 7.670,7 | 17,8% | |||||||||
| 06:30 | IPC | Agosto 2026 | Preliminar 2 | 1,6% | 3,1% | |||||||||
| 06:30 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Preliminar 2 |
1,6% 1,5% |
3,0% 2,9% |
|||||||||
| 07:00 | Encuesta de observadores economicos | Agosto 2026 | Definitivo | 45,7 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | 146.995,745 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Junio 2026 | Preliminar 1 | -635,5 | ||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 154,2 | 6,42% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | 28.747,3 | ||||||||||
| 08:00 | Cuenta corriente | Julio 2026 | Definitivo | 32.465,0 | ||||||||||
| 08:45 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | 54.537 | ||||||||||
| 08:45 | Cuenta corriente | Julio 2026 | Definitivo | -1,4 | ||||||||||
| 09:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 0,0% | 1,2% | |||||||||
| 09:00 | IPC subyacente (MNB) | Agosto 2026 | Definitivo |
3,7% 1,9% |
||||||||||
| 10:00 | Reservas internacionales | Agosto 2026 | Definitivo | 157,6 | ||||||||||
| 11:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Preliminar | -51.682,9 | ||||||||||
| 13:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 21:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 21:00 | Construccion (ISAC) | Julio 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 21:00 | Credito al Consumidor (G.19, Reserva Federal) | Julio 2026 | Definitivo | 14.172,65 | 2,43% | |||||||||
| 23:00 | Decision de tipos (BCCh) | 01/09/2026 | Definitivo | 4,50% | ||||||||||
| Miércoles 09/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 7,7% | ||||||||||
| — | PIB | 2T 2026 | Definitivo | 1,8% | ||||||||||
| 01:50 | Masa monetaria M2 | Agosto 2026 | Definitivo | 12.970.074 | 2,16% | |||||||||
| 03:30 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | -0,1% | 0,5% | |||||||||
| 03:30 | Precios de produccion industrial (IPP) | Agosto 2026 | Definitivo | 3,5% | ||||||||||
| 06:30 | Gasto de Consumo Personal | Julio 2026 | Definitivo | 1,7% | ||||||||||
| 08:00 | Pedidos de herramientas de maquina | Agosto 2026 | Preliminar | 50,4 | ||||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 8,9% | 23,4% | |||||||||
| 08:45 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 103,48 | 0,06% | -0,13% | ||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 101,0 | 2,0% | |||||||||
| 09:00 | Balance presupuestario (Accountant General) | Septiembre 2026 | Definitivo | -4,8 | 3,7 | 0,0 | ||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | -2.961,300 | ||||||||||
| 10:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | -1,36% | 3,40% | |||||||||
| 10:00 | IPCA | Agosto 2026 | Definitivo | 2,66% | ||||||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 04/09/2026 | Definitivo | -1,00% | ||||||||||
| 13:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Preliminar | 7.162,9 | ||||||||||
| 14:00 | Paro | 2T 2026 | Definitivo | 6,3% | 6,3% | |||||||||
| 14:00 | Mercado laboral | 2T 2026 | Definitivo | 6,3% | 6,3% | |||||||||
| 14:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) | Agosto 2026 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 14:00 | Indice de Precios Subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 22/08/2026 | Definitivo | 11,75 | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 04/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 15:00 | Decision de tipos (NBP RPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,75% | ||||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 04/09/2026 | Definitivo | 428.815 | 4.405 | |||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 04/09/2026 | Informe | |||||||||||
| Jueves 10/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:01 | Balance de precios de la vivienda del RICS | Agosto 2026 | Definitivo | -30 | ||||||||||
| 01:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 05/09/2026 | Definitivo | 621,2 | ||||||||||
| 01:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 05/09/2026 | Definitivo | 1.135,1 | ||||||||||
| 06:30 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | -1,3% | 4,6% | |||||||||
| 06:30 | Confianza empresarial | Julio 2026 | Definitivo | 2,4 | 1,3 | |||||||||
| 07:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 2,1% | 4,5% | |||||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Final | 0,9% | 2,8% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Final | 0,8% | 2,8% | |||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Junio 2026 | Preliminar |
-0,29% 0,29% |
0,00% 0,69% |
|||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 1,3% | 1,7% | |||||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Definitivo | 1,5% | 1,6% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 1,0% | 3,0% | |||||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Definitivo | 1,1% | 2,9% | |||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | -0,4% | -0,9% | |||||||||
| 08:00 | Nuevos pedidos de fabricacion | Julio 2026 | Definitivo | 32,3% | 29,9% | |||||||||
| 08:00 | Precios de vivienda | Agosto 2026 | Definitivo | 2,01% | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 3,2% | 1,1% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Agosto 2026 | Final | 0,63% | 1,73% | |||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 121,35 | 4,84% | 1,09% | ||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 97,4 | -0,95% | -0,60% | ||||||||
| 13:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 13:00 | IPC | Agosto 2026 | Final | -0,53% | 3,04% | |||||||||
| 13:00 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Final | -0,3% | 3,1% | |||||||||
| 14:00 | Produccion industrial regional (PIM-PF) | Julio 2026 | Definitivo | 0,7% | -1,8% | 1,7% | ||||||||
| 14:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Julio 2026 | Final | 4.089,90 | ||||||||||
| 14:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Julio 2026 | Final | 3.843,17 | ||||||||||
| 14:15 | Decision de tipos del Nationalbanken | 10/09/2026 | Definitivo | 1,85% | ||||||||||
| 14:15 | Decision de tipos BCE | 10/09/2026 | Definitivo | 2,40% | ||||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 05/09/2026 | Definitivo | 206.000 | -6.000 | |||||||||
| 14:30 | IPP | Agosto 2026 | Definitivo | 0,0% |
4,7% 4,7% |
|||||||||
| 14:30 | IPP subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 0,2% | 4,2% | |||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 29/08/2026 | Definitivo | 1.799.000 | 22.000 | |||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 05/09/2026 | Definitivo | 204.000 | ||||||||||
| 15:00 | Reservas del Banco Central | 04/09/2026 | Definitivo | 755,6 | ||||||||||
| 16:00 | Existing Home Sales | Agosto 2026 | Definitivo | 4.060.000 | -1,69% |
0,7% 0,7% |
||||||||
| 16:00 | Inventarios mayoristas | Julio 2026 | Final | 0,3% | ||||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 04/09/2026 | Definitivo | 3.169 | 16 | |||||||||
| 21:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 12.076,4 | 2,1% | 33,8% | ||||||||
| Viernes 11/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Salario Medio | Agosto 2026 | Definitivo | 32.783,00 | ||||||||||
| 01:50 | Indice de precios de produccion (CGPI) | Agosto 2026 | Definitivo | 135,8 | 0,15% | 7,18% | ||||||||
| 06:30 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | 10.432 | ||||||||||
| 07:00 | Balanza comercial (BdP) | Julio 2026 | Definitivo | 2.797 | ||||||||||
| 07:00 | Cuenta corriente | Julio 2026 | Informe | |||||||||||
| 07:00 | Indice de coyuntura empresarial (BSI) | 3T 2026 | Definitivo | -1,8 | ||||||||||
| 08:00 | Cuenta corriente | Julio 2026 | Definitivo | 19.033,9 | 1.872,2 | |||||||||
| 08:00 | PIB mensual | Julio 2026 | Preliminar 1 | 0,3% | ||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 100,6 | -0,2% | -0,2% | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | -5.537 | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial de bienes | Julio 2026 | Definitivo | -23.007 | ||||||||||
| 08:00 | Producción manufacturera | Julio 2026 | Definitivo | -0,5% | 0,5% | |||||||||
| 08:00 | Indice de servicios | Julio 2026 | Definitivo | 0,5% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial extra-UE | Julio 2026 | Definitivo | -10.448 | ||||||||||
| 09:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 0,4% | 8,2% | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Julio 2026 | Definitivo | 5,5% | ||||||||||
| 09:00 | Clima del consumidor de SECO | 3T 2026 | Definitivo | -34,83 | -39,98 | |||||||||
| 10:00 | Paro | 2T 2026 | Preliminar |
5,7% 5,7% |
5,3% | |||||||||
| 10:30 | Expectativas de Inflacion (BoE/Ipsos) | 3T 2026 | Definitivo | 4,0% | ||||||||||
| 13:30 | Reservas de divisas | 04/09/2026 | Definitivo | 716,91 | ||||||||||
| 13:30 | Masa monetaria M3 | 04/09/2026 | Definitivo | 14,7% | ||||||||||
| 13:30 | Credito bancario | 04/09/2026 | Definitivo | 19,3% | ||||||||||
| 14:00 | IPCA (inflacion) | Agosto 2026 | Preliminar | 0,07% | 4,44% | |||||||||
| 14:00 | INPC | Agosto 2026 | Preliminar | 0,07% | 4,44% | |||||||||
| 14:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Julio 2026 | Preliminar | 0,2% | 1,7% | |||||||||
| 14:30 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 0,1% |
3,4% 3,3% |
|||||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 0,2% |
2,5% 2,5% |
|||||||||
| 14:30 | Indice IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 333,918 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 336,789 | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Septiembre 2026 | Preliminar | 4,3% | ||||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan | Septiembre 2026 | Preliminar | 51,0 | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Septiembre 2026 | Preliminar | 3,3% | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Septiembre 2026 | Preliminar | 50,6 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 11/09/2026 | Definitivo | 452 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 11/09/2026 | Definitivo | 588 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 11/09/2026 | Definitivo | 127 | ||||||||||
| 21:00 | Estado Mensual del Presupuesto | Agosto 2026 | Definitivo | -432.307,9 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 08/09/2026 | Definitivo | -44.159 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 08/09/2026 | Definitivo | 222.189 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 08/09/2026 | Definitivo | 122.090 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 08/09/2026 | Definitivo | -10.560 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 08/09/2026 | Definitivo | -52.893 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 08/09/2026 | Definitivo | -54.573 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 08/09/2026 | Definitivo | -59.088 | ||||||||||
| Sábado 12/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 13/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Preliminar | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).